従来クライアントPCのみだったIT資産の対象機器は、オフィスでの多種多様なIT機器の利用により拡大しています。ISM CloudOneはWindows、Mac、Android端末、iPhone/iPad、プリンター(MFP/LP)を同一管理画面で管理できます。
スマートフォンへ新パスワードを送付しリモートロックをかけたり、定められた期間内に届けられなかった場合にリモートで工場出荷状態にできたりできます。また、24時間365日体制の緊急時サポートセンターもあるので安心!
インターネット経由でユーザーの一定期間(標準プランは3か月間)の操作ログを収集します。違反行為が発見された場合は、管理者とユーザーにアラートで通知されるので不正行為に即座に対応できます。※操作ログはcsvデータでDL可能(6か月間)
ログ種別 | 内容 |
---|---|
外部メディアへの書き出し | 外部メディアの挿入/取り出し/ファイル書き出し |
ファイル操作 | 新規作成/編集/削除/ファイル名変更/コピー/移動 |
Webアクセス | WEBアクセス/SNSへの書き込み ※Twitter/FaceBook/mixi/Google+/Ameba対応 |
Webメール送信 | Gmail/Yahoo!メール/Outlook.com |
PC稼働 | 電源ON/ログオン/スタンバイ/復帰/ログオフ/電源OFF |
スナップショット | アラート発生時に収集が可能 |
ビットアイルの高信頼性IaaS「サーバオンデマンドNEXT」上でサービス稼働します。また、ビットアイルのグループのMSP専業事業者「サイトロック株式会社」によるサービス運用を行います。
IT資産管理 | スマートフォン管理(MDM) | ||
---|---|---|---|
セキュリティレベル診断 | 禁止ソフトウェア制御 | ライセンス管理レポート | リモートロック |
ウイルス対策ソフトレポート | 各種レポート作成 | 強制ソフトウェアアップデート | 出荷時状態へのリセット |
リース/レンタル管理 | 外部メディア利用制御(オプション) | 国際化対応 | アプリケーション起動制御 |
資産検索 | ソフトウェア配布 | グループ管理 | ネットワーク接続制御 |
プリンタ管理 | アラートメール | アンケート | wi-fi/VPN設定 |
- | - | - | セキュリティ診断 |
プラン | 初期費用 | 1IDあたりの費用 | 支払方法 |
---|---|---|---|
月額プラン | 0円 | 500円(税別) | 月額前払い |
プラン | 初期費用 | 1IDあたりの費用 | 支払方法 |
---|---|---|---|
月額プラン | 0円 | 300円(税別) | 月額前払い |
プラン | 初期費用 | 1IDあたりの費用 | 支払方法 |
---|---|---|---|
月額プラン | 0円 | 220円(税別) | 月額前払い |
プラン | 初期費用 | 1IDあたりの費用 | 支払方法 |
---|---|---|---|
月額プラン | 0円 | 100円(税別) | 月額前払い |
プラン | 初期費用 | 1IDあたりの費用 | 支払方法 |
---|---|---|---|
月額プラン | 0円 | 300円(税別) | 月額前払い |
※トライアル利用は、30日間10IDまでご利用いただけます。
※管理する端末により、利用サービスを選択してください。
※WPオプションはISMCloudOne-PCの契約数と同数の契約になります。
※URLFilteringオプションはISMClopudOne-PCかISMCloudOne-スマホの契約が必要です。
※操作ログオプションはISMCloudOne-PCの契約が必要です。
※最低申込み数:クライアントID5ID
※利用開始月は無償提供、翌月1日から有償提供となります。